特點(diǎn):
型號 | Fluke 15B | Fluke 17B |
溫度測量 | √ | |
頻率與占空比測量 | √ | |
相對模式 | √ | |
基本直流準(zhǔn)確度 | √ | √ |
4000字顯示 | √ | √ |
自動與手動量程 | √ | √ |
顯示保持功能 | √ | √ |
二極管測試與蜂鳴 | √ | √ |
牢固護(hù)套 | √ | √ |
IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | √ | √ |
自動關(guān)機(jī) | √ | √ |
易于更換電池設(shè)計(jì) | √ | √ |
一年保修 | √ | √ |
500小時(shí)電池使用時(shí)間 | √ | √ |
規(guī)格參數(shù):
Vac: | 量程0.1mVto1000V 最好準(zhǔn)確度±(1.0%+3字) 頻響40Hzto500Hz |
Vdc: | 量程0.1mVto1000V 最好準(zhǔn)確度±(0.5%+3字) |
Ohms: | 量程O.1Ωto40MΩ 最好準(zhǔn)確度±(0.5%+2字) |
Aac: | 量程O.1µAto10A 最好準(zhǔn)確度±(1.5%+3字) 頻響40Hzto200Hz |
Adc: | 量程O.1µAto10A 最好準(zhǔn)確度±(1.5%+3字) |
電容: | 量程0.01nFto100µF 最好準(zhǔn)確度±(2.0%+5字) |
頻率與占空比1: | 量程10Hzto100KHz 最好準(zhǔn)確度±(0.1%+3字) |
溫度測量1: | 量程-55℃to400℃ 最好準(zhǔn)確度±(2.0%+1℃) |
1僅適用于FLUKE 17B