特點:
1、斐索型系統(tǒng)保證精密測量
2、創(chuàng)XIN算法提供在振動環(huán)境中也能進(jìn)行可靠的測量
3、圖像界面,易于生產(chǎn)線上操作
4、工業(yè)級Metropro③軟件
規(guī)格參數(shù):
測量功能: | 精密測量各種反射面和光學(xué)系統(tǒng)的表面面形、 精密測量光學(xué)系統(tǒng)的傳輸波前 |
測量技術(shù): | QPSI快速機(jī)械相移模式和傳統(tǒng)的機(jī)械相移干涉模式(PSI) |
校準(zhǔn)系統(tǒng): | 快速條紋采樣系統(tǒng)(QFAS) (雙光點定位于十字線) |
測量光束直徑: | 4″(102mm)或6″(152mm) |
對準(zhǔn)視場范圍FOV: | 4″:±3°;6″:±2°; |
光學(xué)中心線: | 4.25″(108mm) |
激光光源: | 大功率穩(wěn)頻氦-氖激光,IIIa級 |
波長: | 633 nm |
頻率穩(wěn)定度: | < 0.0001 nm |
相干長度: | >100m |
成像分辨率: | 1024 x 1024像素 |
幀速: | 100Hz(PSI) |
數(shù)據(jù)采集時間: | 130-300ms |
數(shù)據(jù)模式: | 8位 |
放大: | 電控1-5X |
偏振: | 接近圓偏振(1.2:1或者更好) |
光曈調(diào)焦范圍: | 4″:±2.5m;6″:±5.5m; |
計算機(jī)和軟件: | 高性能DELL PC,Windows7,64位, ZYGO專利軟件 MetroproTM 9和MetroproTM X(2) |
安裝構(gòu)造: | 水平臥式或垂直立式 |
附件 | 詳細(xì)參考ZYGO激光干涉儀附件向?qū)募?,OMP-0463 |
尺寸(長x寬x高) | 4″:69 x 31 x 34 cm (27.3 x 12.1 x 13.4 in.); 6″:92 x 31 x 34cm (36.4 x 12.1 x 13.4 in.) |
重量 | 4″:≤85lb(38Kg);6″:≤100lb(45Kg) |
電源 | 100-240VAC,50/60Hz |
工作環(huán)境
溫度: | 15°C - 30°C (59°F - 86°F) |
溫度變化率: | <1.0°C/15min |
濕度: | 相對濕度5% - 95% , 無凝結(jié) |
隔振: | QPSI模式可以在振幅不超過150nm的震動環(huán)境下進(jìn)行測量; 機(jī)械移相測量模式推薦使用被動隔振系統(tǒng)。 |
性能參數(shù)
RMS重復(fù)性(3): | < 0.06 nm, λ/10,000 (2σ) |
RMS波前重復(fù)性(4): | < 0.35 nm,λ/1800 (mean + 2σ) |
像素峰值偏差(5): | < 0.5 nm, λ/1200 (99.5th %) |
兩種模式下測試有振動的腔
PSI模式 13位計算法 QPSI模式 5ms快門速度
注:
1、給出的環(huán)境參數(shù)是指可以操作使用的環(huán)境,不代表儀器要達(dá)到最好性能所需要的環(huán)境要求。
2、僅在MetroProX軟件中有QPSI測量模式。
3、簡單RMS重復(fù)性定義為對一個4英寸平面短腔,做36次連續(xù)測量
(每次16次相位平均),所測得的RMS的標(biāo)準(zhǔn)差的2倍。
4、波前RMS重復(fù)性定義為,把測得的均方根差的平均值加上標(biāo)準(zhǔn)差的2倍作為波前RMS重復(fù)性。
其中標(biāo)準(zhǔn)差定義為把奇數(shù)次測量的均值作為參考值,而把偶數(shù)次測量值相對于此均值求得
標(biāo)準(zhǔn)差;計算基于36次連續(xù)測量(每次16次相位平均)。
5、像素峰值偏差:定義為對于36次連續(xù)測量(每次16次相位平均),取圖像峰值標(biāo)準(zhǔn)差的 99.5%;
這個結(jié)果測量系統(tǒng)隨時間變化的行為(或者A類不確定性)。
附件下載: