特點:
1、噴霧量均勻一致
2、可互換的噴嘴和蓋
3、不會過量噴霧
4、快速完全關(guān)閉
5、可調(diào)節(jié)流量控制
6、使用壽命長
規(guī)格參數(shù):
型號: | TS5520 | TS5540 | TS5540-MS |
規(guī)格(直徑x 高度): | 1.12” x 4.2” (28mm x 107mm) | 1.12” x 4.2” (28mm x 104mm) | 1.12” x 4.3” (28mm x109mm) |
重量: | 0.3 磅 (136g) | 0.73 磅 (331g) | 0.73 磅 (331g) |
流體進口: | 1/8” NPT | 1/8” NPT | 1/8” NPT |
流體出口: | 錐形噴嘴 | 圓形/扇形噴嘴 | |
安裝: | 1/4-20UNC-2B | 1/4-20UNC-2B | 1/4-20UNC-2B |
最大流體壓力: | 100psi (6.9bar) | 100psi (6.9bar) | 100psi (6.9bar) |
最小工作壓力: | 最小 70psi (4.8bar) | 最小 70psi (4.8bar) | 最小 70psi (4.8bar) |
加濕部件: | 303 SS, 特氟龍, 陽極氧化鋁, EPR | 303 SS, 特氟龍, 陽極氧化鋁, EPR | 303 SS, 特氟龍, 陽極氧化鋁, EPR |
循環(huán)速率: | 每分鐘循環(huán)超過400次 | 每分鐘循環(huán)超過400次 | 每分鐘循環(huán)超過400次 |
材料粘度范圍: | 1 - 1000cps | 1 - 5000cps | 1 - 5000cps |
保修: | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
噴嘴型號 | 工作直徑 | 錐形噴嘴 | 扇形噴嘴 |
TS5520 | 0.046" (1.17mm) | TS5520 (Standard) | |
TS5540 | 0.014" (0.36mm) | TS5540-014R | TS5540-014F |
0.028" (0.71mm) | TS5540-028R | TS5540-028F | |
0.046" (1.17mm) | TS5540-046R | TS5540-046F |
TS5520 | TS5540-MS |
TS5540 | |
|
|