規(guī)格參數(shù):
檢測范圍 | 550*500mm |
元件大小 | 01005以上元件無需換針 |
檢查方式 | 全自動 |
報表記錄方式 | 自動 |
品質(zhì)追溯 | 有 |
作業(yè)人員 | 0 |
系統(tǒng)安全 | 用戶權(quán)限設置,避免誤刪數(shù)據(jù) |
判斷方式 | 軟件判斷 |
測試速度 | 平均:1Sec/個 |
自動校驗 | 自動校驗 (坐標,LCR) |
多屏投影 | 移動投屏 |
測試直通率 | 98% |
光學算法 | AI智能+OCR |
程序制作 | 智能識別,兼容各式文件,一鍵導入 |
結(jié)果顯示 | 元件列表+全局顯示 |
支持元件 | 英制0201及以上貼片元件 |
測試速度 | 視覺0.05秒/元件 LCR3秒/元件 |
測試精度 | 0.01% |
設備尺寸 | 850(L)x1172(W)1851(H) mm |
產(chǎn)品介紹
通過掃描需要檢測的SMT貼片首件PCB,智能框選PCB實物掃描圖片,導入PCB元件貼片坐標和BOM清單。軟件對PCB圖片、坐標、BOM進行智能合成和智能全局坐標校準,針對有絲印類元件,通過AI智能算法加OCR字符識別,實現(xiàn)批量快速檢測。
無絲印的電容、電感,利用數(shù)字電橋通過全自動飛針進行夾取檢測,系統(tǒng)智能優(yōu)化夾取路徑,自動抓取數(shù)值進行比對判斷。
動態(tài)指引,語音導航,只需三步,自動測試
CMOS相機 | 500X軟件 | LCR電橋 |