功能介紹:
特點(diǎn) | 優(yōu)勢(shì) |
0201為例識(shí)別正確率高達(dá)99.99% | 可同時(shí)點(diǎn)不同料盤(pán),同時(shí)成像,自動(dòng)編號(hào)/計(jì)數(shù) |
無(wú)懼異型料、散料、多盤(pán) | 6-10秒快速讀數(shù) |
自動(dòng)透視成像,自動(dòng)分析自動(dòng)點(diǎn)數(shù) | 減少工序數(shù)目,縮短流程路線,提高效率 |
對(duì)接MES,數(shù)據(jù)自動(dòng)更新 | 自帶數(shù)據(jù)庫(kù),提供查詢打印 |
規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | XC-2100 |
X-ray 光管類(lèi)型 | 封閉式 |
空間分辨率 | 30μm |
光管電壓 | 50kv(實(shí)際80kv,限制50KV) |
光管電流 | 1000uA |
點(diǎn)料速度 | 6-10 S/4盤(pán)(CHIP 0201) |
誤判率(0201) | ≤0.01% |
準(zhǔn)確率 | 99.99%(0201為例) |
可檢最大料盤(pán)直徑 | 415mm(4-15INCH) |
可檢最大料盤(pán)高度 | 1-80mm |
可檢測(cè)最小零件尺寸 | 英制 01005 |
可檢測(cè)料盤(pán)最大重量 | ≤10kg |
成像精度 | 139μm |
成像尺寸 | 430*430mm |
分辨率 | 3072*3072px |
機(jī)器尺寸 | 600*650*1415mm(L*W*H) |
機(jī)器重量 | 50kg |
操作系統(tǒng) | WINDOWS 10 |
電源/功率 | AC110-220V50-60HZ 1200W |
輻射安全測(cè)試 | <1 uSV/H |
像素精度 | ≤2μm |
重復(fù)性測(cè)試 | ≧2.0sigma |
平臺(tái)運(yùn)動(dòng)方式 | 自動(dòng) |
CYCLE TIME | ≤10s/次 |
取像方式 | 平板數(shù)字成像 |
CE認(rèn)證 | 有:BS-S191126500 |
國(guó)家豁免 | 有 |
輻射安全許可證 | 有 |
點(diǎn)料紀(jì)錄保存要求 | 按天保存,無(wú)容量限制,TXT.CSV.XLS |
檢測(cè)圖例: