固定輸出直流電源(線性電源)
規(guī) 格 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 尺寸 lwh mm |
固定12V輸出 | 2A | 12V | 285*155*140 |
3A | 12V | 285*155*140 | |
5A | 12V | 285*155*140 | |
10A | 12V | 285*155*140 | |
15A | 12V | 285*155*140 | |
20A | 12V | 280*260*170 | |
30A | 12V | 280*260*170 | |
40A | 12V | 280*260*170 | |
50A | 12V | 280*260*170 | |
100A | 12V | 430*200*340 | |
150A | 12V | 430*200*340 | |
200A | 12V | 430*200*340 | |
固定48V輸出 | 2A | 48V | 285*155*140 |
3A | 48V | 285*155*140 | |
10A | 48V | 430*200*340 | |
15A | 48V | 430*200*340 | |
20A | 48V | 430*200*340 | |
30A | 48V | 430*200*340 | |
50A | 48V | 430*200*340 | |
100A | 48V | 430*200*340 |
規(guī) 格 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 尺寸 lwh mm |
固定24輸出 | 2A | 24V | 285*155*140 |
3A | 24V | 285*155*140 | |
5A | 24V | 285*155*140 | |
10A | 24V | 285*155*140 | |
15A | 24V | 285*155*140 | |
20A | 24V | 280*260*170 | |
30A | 24V | 280*260*170 | |
40A | 24V | 280*260*170 | |
50A | 24V | 280*260*170 | |
100A | 24V | 430*200*340 | |
150A | 24V | 430*200*340 | |
200A | 24V | 430*200*340 | |
固定60V輸出 | 5A | 60V | 380*220*250 |
10A | 60V | 380*220*250 | |
20A | 60V | 480*250*300 | |
30A | 60V | 600*280*450 | |
固定110V輸出 | 5A | 110V | 380*220*250 |
10A | 110V | 380*220*250 | |
固定220V輸出 | 5A | 220V | 480*250*300 |
規(guī)格參數(shù):
輸入電壓 | 單相220V±10%或者三相380V±10% |
輸入頻率 | 50Hz±2% |
輸出電壓 | 連續(xù)可調(diào) DC:0-15/0-30/0-60V/0-120V/150V/0-200v/0-250V/0-300V/0-500V/0-600v/0-1000v 等 可供選擇 |
輸出電流 | 連續(xù)可調(diào)(DC:0-1A/2A/3A/5A/10A/15A/20A/30A/50A--5000A 等)可供選擇 |
保護 | 過壓和電流限流保護及短路保護 |
電源效應(yīng) | CV≤1×0.0001+0.5mV CC≤2×0.001+1mA (5A以下) CV≤2×0.0001+3mV CC≤5×0.001+3mA(20A以下) |
負載效應(yīng) | CV≤1×0.0001+2mV CC≤2×0.001+3mA (5A以下) CV≤2×0.0001+10mV CC≤5×0.001+10mA(20A以下) |
紋波和噪聲 | CV≤1mVrms CC ≤5mArms (5A以下)CV≤3mVrms CC ≤10mArms (20A以下)(不同電壓電流值的直流電源相應(yīng)參數(shù)不同,請以本公司確認的書面資料 為準。) |
環(huán)境溫度 | 0℃~+40℃ |
相對濕度 | 20~85% |