產(chǎn)品特點(diǎn):
1、受到好評(píng)的錫膏專用攪拌機(jī)可以使用無鉛
2、將錫膏加工成最適合于SMT工程的粘度,最適合用于高密度實(shí)裝的高品質(zhì)印刷
3、從冷柜中取出500克質(zhì)量錫膏的容器,不必打開蓋子直接即可攪拌。
4、2分鐘后即可軟化至最合適的溫度和粘度。
5、攪拌的同時(shí)因?yàn)楣D(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生的離心力可以對(duì)錫膏進(jìn)行脫泡處理
6、最適合于高品質(zhì)實(shí)裝的印刷工程的品質(zhì)管理
產(chǎn)品參數(shù):
品名 | Uni-cyclone | |
型號(hào) | UM-113 | UM-113S |
攪拌方式 | 自轉(zhuǎn)/公轉(zhuǎn)無推進(jìn)混合方式 | |
攪拌時(shí)間設(shè)定范圍 | 10秒~9分59秒~99分50秒 (3位表示,10分以上時(shí)以10秒為單位表示) | |
公轉(zhuǎn)速度(注1) | 1000rpm | 2000rpm |
自轉(zhuǎn)速度 | 25%(公轉(zhuǎn)比) | 25%(公轉(zhuǎn)比) |
記憶儲(chǔ)存功能 | 10個(gè)儲(chǔ)存單位(攪拌時(shí)段儲(chǔ)存數(shù)) 1次速度、間隔時(shí)段、2次速度 各公轉(zhuǎn)速度 | |
最大攪拌重量(注2) | 500g | 80g*1cup 120ml |
對(duì)應(yīng)容器尺寸 | 錫膏容器 本公司指定容器(注4) | 120cc.120g |
周圍溫度 | 5~35度 | |
周圍濕度 | 35~85%RH(無霜狀態(tài)) | |
電源(注3) | AC100V~AC120V或AC200V~AC240V 50/60Hz 600W | |
外形尺寸 | 280(W)*280(D)*410(H) | |
重量 | 約21KG | 約21KG |
注1:根據(jù)攪拌物的粘度不同,在有些時(shí)候可能不能達(dá)到規(guī)定的最高速度。
注2:因攪拌重量的不同最大旋轉(zhuǎn)速度有不同。
注3: 在訂購(gòu)時(shí)選擇的電源電壓,在交貨后不能進(jìn)行變更。
注4: 根據(jù)針筒容器用的中繼容器,可使用10cc 的針筒容器。
附件下載: